ORTHO VISION MAX
Анализатор ORTHO VISION® MAX широкие и возможности, высокая производительность, включая серийные разведения для титрования, выборочные панели клеток для идентификации антител и открытые каналы, позволяющие лабораториям автоматизировать большое количество тестов.Высочайшее качество и надежность. Позволяет быть уверенными в результатах. Эффективность рабочего процесса.
Технические характеристики
|
Иммуногематологический анализатор |
6904578 Автоматический иммуногематологический анализатор ORTHO Vision Max |
|
Количество образцов на борту |
84 образца |
|
Количество кассет на борту |
248 кассет |
|
Количество реагентов на борту |
74 флакона |
|
Инкубатор 37 |
12 кассет |
|
Инкубатор комнатной температуры |
24 кассеты |
|
Центрифуга |
2 центрифуги |
|
Отходы |
5,2 литра 150 кассет |
|
Размеры анализатора \ вес |
169х77х94 \ 330 кг |
|
Повышение уровня автоматизации Автоматически валидируйте более 95% Ваших тестов и автоматизируйте 99% Вашей ежедневной рабочей нагрузки: определение группы крови, исследование антител, а также специальные тесты, включая титрование, расширенное фенотипирование и другие. |
Доверьтесь своим результатам Стандартизация платформы ORTHO VISION® Swift делает ее выбором № 1 для иммуногематологических лабораторий службы крови и лабораторных сетей во всем мире. |
|
Обеспечение максимального времени безотказной работы Технология E-CONNECTIVITY® — это доступ в режиме реального времени к информации для упреждающей диагностики и удаленного сервиса. |
Повышение эффективности Обновленная платформа ORTHO VISION® Swift — это на 30% меньшее время загрузки, 60% быстрее антивирусное сканирование и 95% результатов доступно быстрее чем за 39 минут. Теперь у Вас есть еще больше времени, чтобы сосредоточиться на специализированных задачах. |
|
Повышение эффективности Обновленная платформа ORTHO VISION® Swift — это на 30% меньшее время загрузки, 60% быстрее антивирусное сканирование и 95% результатов доступно быстрее чем за 39 минут. Теперь у Вас есть еще больше времени, чтобы сосредоточиться на специализированных задачах. |
Защита данных пациентов Будучи единственным анализатором с антивирусной технологией искусственного интеллекта, платформа ORTHO VISION® Swift обеспечивает защиту данных пациентов в Вашей сети и за ее пределам |
Реагенты и расходные материалы
| Кат. номер | Наименование | Фасовка |
|
Кассеты для определения групп крови |
||
| 707155 | ABO-Rh / кассета для определения групп крови обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D (Anti-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обратной реакции) | 100 шт/уп |
| 707100 | ABO-Rh / кассета для определения групп крови обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D (Anti-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обратной реакции) | 400 шт/уп |
| 707150 | ABO-Rh кассета для определения групп крови (анти-А/анти-В/анти-А+В/анти-D (анти-RH1)/анти-CDE (анти-RH1,2,3)/Контроль) | 100 шт/уп |
| 707190 | ABO-Rh кассета для определения групп крови (анти-А/анти-В/анти-А+В/анти-D (анти-RH1)/анти-CDE (анти-RH1,2,3)/Контроль) | 400 шт/уп |
| 707135 | Кассета для подтверждения ABD (анти-А/анти-В/анти-D (анти-RH1)) | 100 шт/уп |
| 6901906 | Кассета для новорожденных (анти-А / анти-В / анти-А+В / анти-D (анти-RH1) / Контроль / анти-человеческий глобулин, анти-IgG) | 100 шт/уп |
| 707550 | Кассета с разбавителем для обратной реакции (разбавитель для обратной реакции) | 100 шт/уп |
| 707580 | Кассета с разбавителем для обратной реакции (разбавитель для обратной реакции) | 400 шт/уп |
| 707270 | Кассета ADK (анти-А/анти-В/Анти-D (анти-RH1)/анти-D (анти-RH1)/анти-K (анти-K1)/Контроль) | 100 шт/уп |
| 707250 | Кассета Rh/K (анти-C (анти-RH2) / анти-E (анти-RH3) / анти-c (анти-RH4) / анти-е (анти-RH5) / анти-K (анти-K1) / Контроль) | 100 шт/уп |
| 707280 | Кассета Rh/K (анти-C (анти-RH2) / анти-E (анти-RH3) / анти-c (анти-RH4) / анти-е (анти-RH5) / анти-K (анти-K1) / Контроль) | 400 шт/уп |
| 707117 | Кассета К (анти-К (анти-К1)) | 100 шт/уп |
| 707119 | BioVue ABO-DD кассета для определения групп крови (анти-А/анти-В/анти-А+В/анти-D (анти-RH1)/анти-D (анти-RH1)/Контроль) | 100 шт/уп |
|
Кассеты для скрининга и идентификации антител, определения совместимости доноров |
||
| 707350 | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, -C3d; полиспецифические) | 100 шт/уп |
| 707300 | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, -C3d; полиспецифические) | 400 шт/уп |
| 707450 | IgG-кассета (анти-человеческий глобулин / анти-IgG) | 100 шт/уп |
| 707400 | IgG-кассета (анти-человеческий глобулин / анти-IgG) | 400 шт/уп |
| 707650 | Нейтральная кассета (нейтральная) | 100 шт/уп |
| 707680 | Нейтральная кассета (нейтральная) | 400 шт/уп |
| 707355 | Поли- / нейтральная кассета (анти-человеческий глобулин/Anti-IgG, -C3d; полиспецифические/ нейтральный раствор) | 100 шт/уп |
| 707310 | Поли- / нейтральная кассета (анти-человеческий глобулин/Anti-IgG, -C3d; полиспецифические/ нейтральный раствор) | 400 шт/уп |
| 707165 | Кассета DAT/IDAT (анти-человеческий глобулин / анти IgG (кролик) / анти-C3b,-C3d/Контроль | 100 шт/уп |
|
Усилители и другие растворы |
||
| 955002 | Раствор бромелина | 100 тестов |
| 6902040 | Раствор слабой ионной силы Bliss (3 x 10 мл) | 3 x 10 мл |
| 707116 | Раствор слабой ионной силы Bliss (4 x 50 мл) | 4 x 50 мл |
| 718820 | Раствор для приготовления 0.8% суспензии эритроцитов (3 x 10 мл) | 3 x 10 мл |
| 718825 | Раствор для приготовления 0.8% суспензии эритроцитов (1 x 50 мл) | 1 x 50 мл |
|
Контроли |
||
| 6901868 | Контрольный реагент для подтверждения отрицательного результата антиглобулинового теста | 1 x 10 мл |
| 6902042 | Контрольный реагент для определения Анти-D БиоКлон | 1 x 10 мл |
| Расходные и вспомогательные материалы | ||
| 4056 | Прокалыватели для кассет | 20 шт. в упак. |
|
Эритроциты |
||
| 719502 | 0.8% стандартные эритроциты для идентификации антител Резолв Панель А | 11 x 3 мл |
| 719522 | 0.8% стандартные эритроциты для идентификации антител Резолв Панель В | 11 x 3 мл |
| 719402 | 0.8% стандартные эритроциты для идентификации антител Резолв Панель С | 22 x 3 мл |
| 719202 | 0.8% стандартные эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен 2 (A1+B) | 2 x 10 мл |
| 719102 | 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Серджискрин | 3 x 10 мл |
|
Анти-сыворотки |
||
| 721107 | Антисыворотка Анти-k (Селлано) | 1 x 3 мл |
| 715120 | Антисыворотка Анти-А1 Лектин | 1 x 3 мл |
| CW.05 | Цоликлон анти-Сw IgM Супер | 1 x 5 мл |
| 6902041 | Антисыворотка Анти-D (IgM + IgG) БиоКлон | 3 x 10 мл |